Deprem mi oldu? 9 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Posted by

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Mart’ta meydana gelen depremler…

2024.03.09 08:30:50 35.6857 29.2113 2.3 -.- 2.8 -.- AKDENIZ

2024.03.09 07:18:55 36.4053 36.3240 16.0 -.- 1.5 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY)

2024.03.09 07:15:59 38.6607 26.7417 16.3 -.- 2.1 -.- FOCA (IZMIR)

2024.03.09 06:39:09 37.0377 36.0852 9.4 -.- 1.5 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)

2024.03.09 06:12:25 39.2072 40.3600 5.0 -.- 2.3 -.- KUSCIMENI-ADAKLI (BINGOL)

2024.03.09 05:55:13 38.8043 37.5047 5.7 -.- 1.6 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

2024.03.09 05:43:17 38.9525 28.2093 4.5 -.- 1.6 -.- KARAYAGCI-GORDES (MANISA)

2024.03.09 05:40:10 38.9718 28.2253 5.0 -.- 1.4 -.- KARAYAGCI-GORDES (MANISA)

2024.03.09 05:17:26 38.9360 28.2372 4.2 -.- 1.6 -.- KARAYAGCI-GORDES (MANISA)

2024.03.09 05:12:41 38.8142 37.5017 5.0 -.- 2.4 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

2024.03.09 05:11:27 38.9643 28.1800 5.5 -.- 2.7 -.- YEGENOBA-AKHISAR (MANISA)

2024.03.09 04:59:30 37.0857 28.9305 5.1 -.- 2.2 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

2024.03.09 04:40:47 35.1857 34.4368 31.1 -.- 3.5 3.5 AKDENIZ

2024.03.09 04:38:34 38.1473 36.6383 4.8 -.- 1.4 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.03.09 04:07:30 40.7962 31.0412 13.2 -.- 2.1 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)

2024.03.09 03:23:36 38.3182 38.1653 7.6 -.- 1.7 -.- DURULDU-(MALATYA)

2024.03.09 03:13:50 40.4143 28.8750 10.4 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2024.03.09 02:11:17 39.3775 26.2660 11.9 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2024.03.09 02:08:15 35.8952 29.2513 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2024.03.09 01:38:13 38.4313 37.5332 5.0 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2024.03.09 01:03:00 40.3947 28.8522 12.7 -.- 1.5 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

2024.03.09 00:37:29 40.4168 28.8417 11.4 -.- 1.2 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2024.03.09 00:25:37 38.4180 37.5168 7.7 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2024.03.09 00:24:58 38.4812 37.2628 5.3 -.- 1.7 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.03.09 00:09:01 36.9902 28.5308 13.8 -.- 1.9 -.- CORUS-ULA (MUGLA)

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir